Vergiftigingen
Vergiftigingen bij de kat zien we minder vaak dan bij de hond omdat katten minder snel vreemde stoffen eten. Vergiftiging van de kat zien we meestal schoonlikken van een met giftige stof bevuilde vacht.
Verschijnselen bij vergiftiging kunnen zeer uiteenlopen. Van braken en sloomheid tot ernstige zenuwverschijnselen (krampen, trillingen, oogboltrillingen, omvallen etc.)
Probeert u altijd de verpakking mee te nemen als u naar de dierenarts gaat, dit kan levensreddend zijn!!
Vergiftigingenlijst
U vindt hieronder een uitgebreide lijst met giftige stoffen voor onze huisdieren met daarbij de eerste hulp die u kan bieden voordat u naar de dierenarts komt.
Verklaring van de aanwijzingen:
1 = niet laten braken, dit zijn bijtende stoffen die de slokdarm kunnen beschadigen.
2 =Water laten drinken, geen melk! Bij bewusteloosheid nooit laten drinken.
3 = Laten braken door een injectie van een dierenarts. Het jarenlang gegeven advies van "een schep zout achter in de keel geven" kan levensgevaarlijk zijn en dient slechts in nood te worden toegepast.
4 = Norit toedienen. Kat 1, grote hond tot 10 tabl of capsules Norit met water ingeven. (Let op Norit in cominatie met diarree geeft lastige vlekken!)
5 = Koffieroom of boter toedienen
6 = Vloeibare paraffine geven. Kat enkele theelepels, hond 1-5 eetlepels
Giftige stof |
Aanwijzingen |
||
|
|||
Aanmaakblokjes | 2, 3, 4 | Verklaring cijfers | |
Aardappelkiemremmers | 2, 3, 4 | ||
Abdijsiroop | 2, 3, 4 | ||
Aceton | 2, 3, 4 | ||
After shafe lotions | 2, 3 | ||
Afvoerontstoppers | 1, 2 | ||
Afwasmiddelen (hand) | 1, 5 | ||
Afwasmiddelen (machine) | 1, 2 | ||
Aglukon plantenmest | 2, 3, 4 | ||
Aglukon plantenpijl | 2, 3, 4 | ||
Alcohol | 2, 3 | ||
Allesreinigers | 1, 2, 5 | ||
Ammoniak | 1, 2 | ||
Anticonceptiepil | 2, 3 | ||
Antispruitmiddelen | 2, 3, 4 | ||
Antistipmiddelen (vissen) | 2, 3, 4 | ||
Aronskelk | 2, 3, 4 | ||
Aspirine® (alle soorten) | 2, 3, 4 | ||
Aspro® | 2, 3, 4 | ||
Azalea | 2, 3, 4 | ||
Azijn | 1, 2 | ||
B |
|||
Benzine | 1, 6 | Verklaring cijfers | |
Bestrijdingsmiddelen | 2, 3, 4 | ||
Bitterzoet | 2, 3, 4 | ||
Bleekwater | 1, 2 | ||
Boorwater | 2, 3, 4 | ||
Brandspiritus | 2, 3 | ||
Brasso (koperpoets) | 1, 6 | ||
Buckley hoestsiroop | 2, 3, 4 | ||
C |
|||
Carbolineum | 1, 2 |
|
|
Castrix® | 2, 3, 4 | ||
Caustic soda | 1, 2 | ||
Chefarine 4® | 4 | ||
Chemisch toilet (desinfect.) | 1, 2 | ||
Chloorwater | 1, 2 | ||
Chocolade | 2 | ||
Christoffelkruid | 2, 3, 4 | ||
Christusdoorn | 2, 3, 4 | ||
Chroomreinigers | 1, 6 | ||
Citronella olie | 1, 6 | ||
Citrosan® | 2, 3, 4 | ||
Cyclamen | 2, 3, 4 | ||
D |
|||
Deodorants voor het toilet | 2, 3, 4 | Verklaring cijfers | |
Dettol® | 1, 2 | ||
Dieffenbachia soorten | 1, 2 | ||
Dieselolie | 1, 6 | ||
Doornappel | 2, 3, 4 | ||
Douchebad | 1, 5 | ||
Dulcolax | 2, 3, 4 | ||
E |
|||
Eau de Cologne | 2, 3 | Verklaring cijfers | |
Eau de Toilette | 2, 3 | ||
Edelolie® | 1, 6 | ||
Eucalyptusolie | 1, 6 | ||
Euphoribia soorten | 2, 3, 4 | ||
F |
|||
Famelsiroop | 2, 3, 4 | Verklaring cijfers | |
Finimal® preparaten | 2, 3, 4 | ||
Fluortabletten | 2, 3 | ||
Formaldehyde | 1, 2 | ||
Foto-ontwikkelaars | 1, 2 | ||
|
|||
Gatenplant | 2, 3, 4 | Verklaring cijfers | |
G 11-zeep | 2, 3, 5 | ||
Gelderse roos | 2, 3, 4 | ||
Gevlekte scheerling | 2, 3, 4 | ||
Glifanan® | 2, 3, 4 | ||
Gootsteenontstoppers | 1, 2 | ||
Gouden regen | 2, 3, 4 | ||
H |
|||
Haarbleekmiddel | 1, 2 | Verklaring cijfers | |
Haarlotions | 2, 3 | ||
Haarontkrullers | 1, 2 | ||
Hart- en bloedvatenmiddelen | 2, 3, 4 | ||
Hash | 2, 3, 4 | ||
Herfststijloos | 2, 3, 4 | ||
Hoestmiddelen | 2, 3, 4 | ||
Hondeband (vlooien) | 2, 3 | ||
Hoofdpijnpoeders | 2, 3, 4 | ||
Hortensia | 2, 3, 4 | ||
Huidlotoins | 3 | ||
Huisbrandolie | 1, 6 | ||
Hulst | 2, 3, 4 | ||
I |
|||
Inkten | 2, 3, 4 | Verklaring cijfers | |
Insecticiden | 2, 3, 4 | ||
Inweekmiddelen | 2, 3, 4 | ||
K |
|||
Kalmeringsmiddelen | 2, 3, 4 | Verklaring cijfers | |
Kamerplantenmest (vast) | 2, 3, 4 | ||
Kamerplantenmest (vloeibaar) | 1, 2 | ||
Kamperfoelie | 2, 3, 4 | ||
Kardinaalsmuts | 2, 3, 4 | ||
Karmozijnbes | 2, 3, 4 | ||
Katteband (vlooien) | 3 | ||
Kerstboom | 2, 3, 4 | ||
Kerstroos | 2, 3, 4 | ||
Kerstster | 2, 3, 4 | ||
Kiemremmers | 2, 3, 4 | ||
Klimop | 2, 3, 4 | ||
Koelbox- en koeltasvloeistof | 2, 3 | ||
Koperpoets | 1, 6 | ||
kunstgebitreinigers | 1, 2 | ||
Kwik (thermometer) | 2, 3 | ||
L |
|||
Lakken | 1, 6 | Verklaring cijfers | |
Lampolie | 1, 6 | ||
Laxeermiddelen | 2, 3 | ||
Lelietje der Dalen | 2, 3, 4 | ||
Librium® | 2, 3, 4 | ||
Liguster | 2, 3, 4 | ||
Luchtverfrissers | 2, 3, 4 | ||
Lusifer (koppen) | 2, 3, 4 | ||
Lysoform | 1, 2 | ||
Lysol | 1, 2 | ||
M |
|||
Mahoniebessen | 2, 3, 4 | Verklaring cijfers | |
Melrosum | 2, 3, 4 | ||
Mercurochroom | 2, 3, 4 | ||
Meubelolie | 1, 6 | ||
Meubelwas | 1, 6 | ||
Mierenlokdoos® | 2, 3 | ||
Mierezuur | 1, 2 | ||
Mitletoe | 2, 3, 4 | ||
Modelbouwlijn | 1, 6 | ||
Mollengif | 2, 3, 4 | ||
Monniksap | 2, 3, 4 | ||
Moterolie | 1, 6 | ||
Mottenballen | 2, 3,4 | ||
Muggenolie | 1, 6 | ||
Muggenstift | 2, 3 | ||
Muizentarwe | 2, 3, 4 | ||
N |
|||
Nachtschade (zwart) | 2, 3, 4 | Verklaring cijfers | |
Narcis | 2, 3, 4 | ||
Nasivin® | 2, 3, 4 | ||
Natronloog | 1, 2 | ||
Natterman® hoestmiddelen | 1, 2 | ||
Neusdruppels | 2, 3, 4 | ||
Nootmuskaat | 2, 3, 4 | ||
O |
|||
Oleander | 2, 3, 4 | Verklaring cijfers | |
Ontkalkers | 1, 2 | ||
Oranjeboompje | 2, 3, 4 | ||
Otrivin® | 2, 3, 4 | ||
Ovenreinigers | 1, 2 | ||
P |
|||
Paracetamol preparaten | 2, 3 | Verklaring cijfers | |
Paraquat (grammoxome®) | 2, 3 | ||
Parfums | 2, 3 | ||
Parketvloeireinigers | 1, 6 | ||
Pekelharing (lotion) | 2, 3 | ||
Peperboompje | 2, 3, 4 | ||
Petrolium | 1, 6 | ||
Peut | 1, 6 | ||
Philodendron | 2, 3, 4 | ||
Plantenmest (vast) | 2, 3, 4 | ||
Plantenmest (vloeibaar) | 1, 2 | ||
Plaspillen | 2, 3 | ||
Pokon® (vast) | 2, 3, 4 | ||
Pokon® (vloeibaar) | 1, 2 | ||
Pijnstillers | 2, 3, 4 | ||
R |
|||
Rattenverdelgers | 2, 3, 4 | Verklaring cijfers | |
Rodondendron | 2, 3, 4 | ||
Ruitenreinigers | 1, 2 | ||
S |
|||
Scheerling | 2, 3, 4 | Verklaring cijfers | |
Schoonmaakazijn | 1, 2 | ||
Schuimbaden | 1, 5 | ||
Schuurmiddelen (vloeibaar) | 1, 2 | ||
Schuurpoeders | 1, 2 | ||
Shampoo | 1, 5 | ||
Sierpeper | 2, 3, 4 | ||
Sigaren (o.a. peuk) | 2, 3, 4 | ||
Sigaretten (o.a. peuk) | 2, 3, 4 | ||
Sinaspril® | 2, 3, 4 | ||
Slaapmiddelen | 2, 3, 4 | ||
Slakkenverdelgers | 2, 3, 4 | ||
Sneeuwbes | 2, 3, 4 | ||
Soda | 1, 2 | ||
Spar (kerstboom) | 2, 3, 4 | ||
Spiritus (brand) | 2, 3 | ||
Staalpillen | 2, 3, 4 | ||
T |
|||
Tabak | 2, 3, 4 | Verklaring cijfers | |
Tapijtreinigers | 1, 5 | ||
Taxus | 2, 3, 4 | ||
Teakolie | 1, 6 | ||
Tectyleermiddelen | 1, 6 | ||
Terpiti(j)n(e) | 1, 6 | ||
Tetrachloorkoolstof | 2, 3, 4 | ||
Textielwaasmiddelen | 1, 2 | ||
Thermometer (kwik) | 2, 3 | ||
Thinner | 1, 6 | ||
Tri | 2, 3, 4 | ||
Tipp-ex® (vloeibaar) | 3, 4 | ||
Toiletblokken | 2, 3, 4 | ||
Toiletreinigers | 1, 2 | ||
oiletverfrissers | 2, 3, 4 | ||
V |
|||
Vaatwasmiddel (hand) | 1, 5 | Verklaring cijfers | |
Vaatwasmiddel (machine) | 1, 2 | ||
Venijnboom | 2, 3, 4 | ||
Verf | 1, 6 | ||
Verfverdunners | 1, 6 | ||
Verharders (verf, plastic) | 1, 2 | ||
Vim | 1, 6 | ||
Vingerhoedskruid | 2, 3, 4 | ||
Vitamine A AD D | 2, 3 | ||
Vlido box | 2, 3, 4 | ||
Vlooienband | 2, 3 | ||
Voorwasmiddel | 1, 2 | ||
Vuurdoorn | 2, 3, 4 | ||
W |
|||
Wasbenzine | 1, 6 | Verklaring cijfers | |
Wasmiddelen (textiel) | 1, 2 | ||
Wasverzachters | 1, 2 | ||
Waterscheerling | 2, 3, 4 | ||
W.C. blokken | 2, 3, 4 | ||
W.C. eend® | 1, 2 | ||
W.C. reinigers | 1, 2 | ||
Wonderoliebonen | 2, 3, 4 | ||
X |
|||
X¹º | 1, 6 | Verklaring cijfers | |
IJ |
|||
Ijzerpreparaten | 2, 3, 4 | Verklaring cijfers | |
Z |
|||
Zilverpoets | 1, 2 | Verklaring cijfers | |
Zoutzuur | 1, 2 | ||
Zuren | 1, 2 | ||
Zuurbaden (fotografie) | 1, 2 | ||
Zuurbes | 2, 3, 4 | ||
Zwarte nachtschade | 2, 3, 4 | ||
Zwavelzuur | 1, 2 | ||
Zymafluor® | 2, 3 |